回復日数の目安
低強度 | 中強度 | 高強度 | |
下半身 | 3日 | 4日 | 5日 |
胸部、上背部、大腿部 | 2日 | 3日 | 4日 |
肩部、上腕部 | 2日 | 2.5日 | 3日 |
前腕部、下腿部、腹部 | 1日 | 1.5日 | 2日 |
低強度:19RM、中強度:8~12RM、高強度:3~6RM
トレーニングマガジンVOL53 P61
低強度 | 中強度 | 高強度 | |
下半身 | 3日 | 4日 | 5日 |
胸部、上背部、大腿部 | 2日 | 3日 | 4日 |
肩部、上腕部 | 2日 | 2.5日 | 3日 |
前腕部、下腿部、腹部 | 1日 | 1.5日 | 2日 |
低強度:19RM、中強度:8~12RM、高強度:3~6RM
トレーニングマガジンVOL53 P61